Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-10-29 Culte de 09h00

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
02 ans Culte de 09h00BOUSSARIBlessing 2023-10-29 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
02 ans Culte de 09h00DE BONAMathéo 2023-10-29 06.21.01.52.76 06.42.44.22.74 Mère 1
02 ans Culte de 09h00MONTETPaul 2023-10-29 06.81.68.75.07 06.87.44.49.16 Mère, Père 1
03 ans Culte de 09h00AZIZAAbigahel 2023-10-29 06.17.17.78.13 06.21.21.75.28 Mère 1
03 ans Culte de 09h00BISSERETHEliorah 2023-10-29 06.03.76.85.16 06.31.81.62.64 Mère, Père 1
03 ans Culte de 09h00CHARLESNoémie 2023-10-29 06.60.87.68.56 06.14.56.94.95 Mère, Père 1
03 ans Culte de 09h00GRASElyna 2023-10-29 0602501290 0651371194 Mère 1
04 ans Culte de 09h00DUTKO DOMINGOArleth 2023-10-29 0768851744 Mère 1
04 ans Culte de 09h00ROUSSEAUEfya 2023-10-29 06.45.61.87.09 06.21.31.76.38 Mère, Père 1
04 ans Culte de 09h00YIRENKYI AYEHTahiri 2023-10-29 06.51.84.30.01 06.98.02.03.83 Mère, Père 1
05 ans Culte de 09h00AUGUSTEJonathan 2023-10-29 0782930220 0781788108 Mère, Père 1
05 ans Culte de 09h00BISSERETHShana 2023-10-29 06.03.76.85.16 06.31.81.62.64 Mère, Père 1
05 ans Culte de 09h00BOUSSARIGodwin 2023-10-29 07.50.51.15.23 06.31.69.38.03 Mère, Père 1
05 ans Culte de 09h00CHARLESDéborah 2023-10-29 06.60.87.68.56 06.14.56.94.95 Mère, Père 1
05 ans Culte de 09h00MONTETGabriel 2023-10-29 06.81.68.75.07 06.87.44.49.16 Mère, Père 1
05 ans Culte de 09h00N DRIYvane 2023-10-29 0758731859 Mère 1
05 ans Culte de 09h00ORESTNéhémie 2023-10-29 06.17.45.50.97 06.05.67.69.80 Père 1
Nurserie Culte de 09h00BISSERETHAsaël 2023-10-29 06.03.76.85.16 06.31.81.62.64 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 09h00ESSIKPENorah 2023-10-29 06.32.73.30.47 07.58.71.44.77 Mère, Père 1
Total : 19 présences
Envoyer EMAILS aux parents